# Hermes 全 Profile Cron 报告

- 生成时间：2026-06-25 09:04:14 +08:00
- Profile 数：4
- Cron 总数：27
- 可显示 Cron：27
- 启用任务：25
- 最近状态为 error：19
- 已接入旧 `/reports/report-index.json`：1
- 尚未接入旧报告：26
- 可显示且尚未接入：26

## Profile 汇总

| Profile | jobs.json | 文件时间戳 | Cron数 | 可显示 | 启用 | error |
| --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| `default` | `/home/lin/.hermes/cron/jobs.json` | 2026-06-19 02:18:30 +08:00 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| `coding` | `/home/lin/.hermes/profiles/coding/cron/jobs.json` | 2026-06-25 09:03:22 +08:00 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| `misa` | `/home/lin/.hermes/profiles/misa/cron/jobs.json` | 2026-06-25 09:00:05 +08:00 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| `research` | `/home/lin/.hermes/profiles/research/cron/jobs.json` | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Cron 明细

| Profile | 名称 | 频率 | 状态 | 上次运行 | 下次运行 | 脚本 | 显示 | 接入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `default` | Gmail 重要邮件检查 | `every 1440m` | scheduled / error / enabled | 2026-06-12T09:25:43.075968+08:00 | 2026-06-13T09:25:43.075968+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | Hermes 生态仓库每日监控 | `0 10 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-12T10:00:54.144045+08:00 | 2026-06-13T10:00:00+08:00 | `hermes_repos_monitor.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | V2EX 每日监控 | `10 8 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-12T08:11:23.509613+08:00 | 2026-06-13T08:10:00+08:00 | `v2ex_weekly_monitor.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | OpenRouter 余额日报 | `0 9 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-12T09:00:46.232662+08:00 | 2026-06-13T09:00:00+08:00 | `openrouter_balance_check.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | AI Memory Infra Watch | `0 20 */3 * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-10T20:00:31.687474+08:00 | 2026-06-13T20:00:00+08:00 | `ai_memory_watch.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | BSY Benchmark Weekly | `0 9 * * 1` | scheduled / error / enabled | 2026-06-08T09:00:20.279827+08:00 | 2026-06-15T09:00:00+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | dmhy-尖帽子-LoliHouse-08plus-RSS监控 | `every 720m` | scheduled / ok / enabled | 2026-06-12T09:27:46.803481+08:00 | 2026-06-12T21:27:46.803481+08:00 | `dmhy_rss_downloader.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | BestBlogs X/AI 情报推送 | `every 240m` | scheduled / error / enabled | 2026-06-12T18:02:49.612015+08:00 | 2026-06-12T22:02:49.612015+08:00 | `bestblogs_x_intel_context.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | designrelay-claude-continue-monitor-phase2 | `once at 2026-05-21 02:56` | completed / ok / disabled | 2026-05-21T03:01:38.009757+08:00 | - | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | bdpan share download progress: 1DrAjGP36SUGA8B8HcDDBoA | `every 10m` | scheduled / ok / enabled | 2026-06-12T18:58:19.725196+08:00 | 2026-06-12T19:08:19.725196+08:00 | `bdpan_progress_1DrAjGP36SUGA8B8HcDDBoA.sh` | 显示 | not-in-current-reports |
| `default` | bdpan 得到新商学 缺失文件批量补全 | `every 30m` | scheduled / ok / enabled | 2026-06-09T15:47:23.953054+08:00 | 2026-06-14T13:02:37.382885+08:00 | `bdpan_dedao_missing_download.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `coding` | bdpan 得到新商学 缺失文件补全 watchdog | `every 10m` | scheduled / - / enabled | - | 2026-06-20T22:49:40.926540+08:00 | `bdpan_dedao_missing_download_watchdog.sh` | 显示 | current-reports |
| `coding` | jiaodian 全 profiles cron 报告上传 VPS | `0 */2 * * *` | scheduled / - / enabled | - | 2026-06-25T10:00:00+08:00 | `jiaodian_cron_report_upload.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | Gmail 重要邮件检查 | `every 1440m` | scheduled / error / enabled | 2026-06-25T02:33:51.280807+08:00 | 2026-06-26T02:33:51.280807+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | Hermes 生态仓库每日监控 | `0 10 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-24T10:13:57.594220+08:00 | 2026-06-25T10:00:00+08:00 | `hermes_repos_monitor.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | V2EX 每日监控 | `10 8 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-25T08:24:53.012152+08:00 | 2026-06-26T08:10:00+08:00 | `v2ex_weekly_monitor.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | HN/Polymarket 每日简报 | `30 8 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-25T08:43:48.983341+08:00 | 2026-06-26T08:30:00+08:00 | `daily_hn_polymarket_context.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | Polymarket 异动日报 | `35 8 * * *` | paused / ok / disabled | 2026-05-18T08:35:36.999856+08:00 | 2026-05-19T08:35:00+08:00 | `polymarket_movers_context.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | OpenRouter 余额日报 | `0 9 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-24T09:13:43.344377+08:00 | 2026-06-26T09:00:00+08:00 | `openrouter_balance_check.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | AI Memory Infra Watch | `0 20 */3 * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-22T20:13:21.467451+08:00 | 2026-06-25T20:00:00+08:00 | `ai_memory_watch.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | BSY Benchmark Weekly | `0 9 * * 1` | scheduled / error / enabled | 2026-06-22T09:20:13.778489+08:00 | 2026-06-29T09:00:00+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | dmhy-尖帽子-LoliHouse-周五监控 | `0 9 * * 5` | scheduled / error / enabled | 2026-06-19T09:18:40.726902+08:00 | 2026-06-26T09:00:00+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | Ghost in the Shell 2026 官方海报/PV监控 | `every 4320m` | scheduled / ok / enabled | 2026-06-23T01:02:21.619585+08:00 | 2026-06-26T01:02:21.619585+08:00 | `ghost_in_the_shell_watch.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | a2-白天限速-08:30 | `30 8 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-25T08:30:05.264600+08:00 | 2026-06-26T08:30:00+08:00 | `a2_speed_policy.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | a2-夜间恢复-18:30 | `30 18 * * *` | scheduled / error / enabled | 2026-06-24T18:30:02.574443+08:00 | 2026-06-25T18:30:00+08:00 | `a2_speed_policy.py` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | 智能设计学习跟踪-正式版 | `every 10080m` | scheduled / error / enabled | 2026-06-24T01:05:03.248154+08:00 | 2026-07-01T01:05:03.248154+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |
| `misa` | Que队列巡检与频次建议 | `every 10080m` | scheduled / error / enabled | 2026-06-24T01:05:03.240091+08:00 | 2026-07-01T01:05:03.240091+08:00 | `` | 显示 | not-in-current-reports |

## 可显示但未接入旧报告的 Cron

| Profile | Job ID | 名称 | 下次运行 |
| --- | --- | --- | --- |
| `default` | `0394fff72bd0` | Gmail 重要邮件检查 | 2026-06-13T09:25:43.075968+08:00 |
| `default` | `7c003c635187` | Hermes 生态仓库每日监控 | 2026-06-13T10:00:00+08:00 |
| `default` | `be4cb137380b` | V2EX 每日监控 | 2026-06-13T08:10:00+08:00 |
| `default` | `a7de0cd4776f` | OpenRouter 余额日报 | 2026-06-13T09:00:00+08:00 |
| `default` | `113589f01ff5` | AI Memory Infra Watch | 2026-06-13T20:00:00+08:00 |
| `default` | `0d445f56eac1` | BSY Benchmark Weekly | 2026-06-15T09:00:00+08:00 |
| `default` | `2608295fbecc` | dmhy-尖帽子-LoliHouse-08plus-RSS监控 | 2026-06-12T21:27:46.803481+08:00 |
| `default` | `acc40882c487` | BestBlogs X/AI 情报推送 | 2026-06-12T22:02:49.612015+08:00 |
| `default` | `8fb09648c936` | designrelay-claude-continue-monitor-phase2 | - |
| `default` | `820387d4dadf` | bdpan share download progress: 1DrAjGP36SUGA8B8HcDDBoA | 2026-06-12T19:08:19.725196+08:00 |
| `default` | `26505daa2c5f` | bdpan 得到新商学 缺失文件批量补全 | 2026-06-14T13:02:37.382885+08:00 |
| `coding` | `1c6d0d68f43f` | jiaodian 全 profiles cron 报告上传 VPS | 2026-06-25T10:00:00+08:00 |
| `misa` | `0394fff72bd0` | Gmail 重要邮件检查 | 2026-06-26T02:33:51.280807+08:00 |
| `misa` | `7c003c635187` | Hermes 生态仓库每日监控 | 2026-06-25T10:00:00+08:00 |
| `misa` | `be4cb137380b` | V2EX 每日监控 | 2026-06-26T08:10:00+08:00 |
| `misa` | `0bbaf476d1b6` | HN/Polymarket 每日简报 | 2026-06-26T08:30:00+08:00 |
| `misa` | `5748ff754049` | Polymarket 异动日报 | 2026-05-19T08:35:00+08:00 |
| `misa` | `a7de0cd4776f` | OpenRouter 余额日报 | 2026-06-26T09:00:00+08:00 |
| `misa` | `113589f01ff5` | AI Memory Infra Watch | 2026-06-25T20:00:00+08:00 |
| `misa` | `0d445f56eac1` | BSY Benchmark Weekly | 2026-06-29T09:00:00+08:00 |
| `misa` | `2608295fbecc` | dmhy-尖帽子-LoliHouse-周五监控 | 2026-06-26T09:00:00+08:00 |
| `misa` | `86d35a998442` | Ghost in the Shell 2026 官方海报/PV监控 | 2026-06-26T01:02:21.619585+08:00 |
| `misa` | `501e3ae3a815` | a2-白天限速-08:30 | 2026-06-26T08:30:00+08:00 |
| `misa` | `86334c8e94d5` | a2-夜间恢复-18:30 | 2026-06-25T18:30:00+08:00 |
| `misa` | `67d14509cedc` | 智能设计学习跟踪-正式版 | 2026-07-01T01:05:03.248154+08:00 |
| `misa` | `cc1d4e743671` | Que队列巡检与频次建议 | 2026-07-01T01:05:03.240091+08:00 |
