AI报销 · 月度均摊图
v0.3L · 2026-06-18
三色分类:● 已消耗 · ● 已付未消耗 · ● 预估支出 | 报销总额按支付凭证/交叉汇总口径统计;未来未消耗 = 报销总额 - 已消耗,预估支出单独列示。
已消耗 已付未消耗(图中为已分配月度部分) 预估支出 / 未预计项
说明:报销总额为¥22,708;Toni Lovart 已重新核对为之前历史购买 $620 + 2026-06-17 PRO 年费 $389 = $1,009,按 7.0 折算 ¥7,063;章博亮 Lovart 更新为 2025-12、2026-01、2026-06 三笔 BASIC $32,合计 $96×7=¥672。原凭证中另有 2025-12 $32 记录,本次不纳入 Toni $620 核对口径。未用结算按 2026-07-01 起剩余年费划分:已支付未消耗 ¥5,587,已支付已消耗 = ¥22,708 - ¥5,587 = ¥17,121。图中橙色只展开已分配到 2026-09 及以前月份的部分,其余未用年费在未用结算表中列示。26年全年预估已加入章博亮 Lovart 07-09 续费预估,并综合考虑人员减少:公式 = 2026年1-9月已列示合计 ¥19,752 + 最近3个月月均 ¥2,132 × 人员减少系数 75% × 3个月 = ¥24,549(其中10-12月估算 ¥4,797);本版仍不在月度明细中放入 2026年9月以后的数据。
月度明细 · 悬停图表查看
平台 × 人员 交叉汇总(单位:元)
| 平台 | 尹建楠 | 林本以 | 竺桢扬 | 张卫东 | 杨帆 | 林嘉艺 | Toni | 章博亮 | 李国登 | 合计 |
|---|
平台分类与报销说明
凭证清单(仅图片凭证,按人分组)
月度费用矩阵 · 仅列 25-07 至 26-06,单元格=当月花销
| 软件×人员 | 25-07 | 25-08 | 25-09 | 25-10 | 25-11 | 25-12 | 26-01 | 26-02 | 26-03 | 26-04 | 26-05 | 26-06 | 行合计 | 结算 |
|---|
3D66张卫东 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥348 | ¥348 | — |
|---|
AdobeAIToni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥124 | ¥123 | ¥247 | 详见结算 |
|---|
Lovart尹建楠 | — | — | — | — | — | ¥217 | ¥218 | ¥218 | ¥217 | ¥218 | ¥217 | — | ¥1,305 | — |
|---|
Lovart林本以 | — | — | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥189 | ¥1,890 | 详见结算 |
|---|
Lovart竺桢扬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥220 | ¥286 | ¥506 | — |
|---|
Lovart杨帆 | — | — | — | — | ¥163 | ¥238 | — | — | — | — | ¥238 | ¥238 | ¥877 | — |
|---|
Lovart林嘉艺 | — | — | — | — | ¥218 | ¥218 | ¥469 | — | ¥218 | — | ¥754 | — | ¥1,877 | — |
|---|
LovartToni | — | — | — | — | — | — | ¥434 | ¥1,267 | ¥1,043 | ¥1,043 | ¥553 | ¥227 | ¥4,567 | 详见结算 |
|---|
Lovart章博亮 | — | — | — | — | — | ¥224 | ¥224 | — | — | — | — | ¥224 | ¥672 | — |
|---|
Lovart李国登 | — | — | — | — | — | — | ¥224 | ¥223 | — | — | — | — | ¥448 | — |
|---|
vidu杨帆 | — | — | — | — | — | ¥499 | ¥499 | — | — | — | — | — | ¥998 | — |
|---|
vidu林嘉艺 | — | — | — | — | — | — | ¥499 | — | — | — | — | — | ¥499 | — |
|---|
weavy杨帆 | — | — | — | — | — | — | ¥247 | ¥247 | ¥247 | ¥247 | ¥247 | ¥247 | ¥1,482 | 详见结算 |
|---|
即梦尹建楠 | ¥69 | — | — | ¥69 | ¥69 | ¥69 | ¥69 | — | ¥69 | ¥69 | — | — | ¥483 | — |
|---|
即梦竺桢扬 | — | — | — | ¥41 | ¥69 | ¥69 | ¥69 | — | ¥69 | ¥69 | ¥69 | ¥69 | ¥524 | — |
|---|
即梦杨帆 | — | — | — | — | ¥1 | — | — | ¥199 | — | — | — | — | ¥200 | — |
|---|
可灵杨帆 | — | — | — | — | — | — | — | ¥12 | ¥186 | — | — | — | ¥198 | — |
|---|
| 月汇总25-07至26-06 | ¥69 | — | ¥189 | ¥299 | ¥709 | ¥1,723 | ¥3,142 | ¥2,355 | ¥2,238 | ¥1,835 | ¥2,611 | ¥1,951 | ¥17,121 | 未用结算 |
|---|
未用结算¥22,708 - ¥17,121 = ¥5,587
| 来源 | 已支付 | 已支付已消耗 | 已支付未消耗 | 持续月份 | 说明 |
|---|
| 林本以 Lovart 年费 | ¥2,268 | ¥1,890 | ¥378 | 26-07~26-08 | 剩余2个月 |
| 杨帆 weavy 年费 | ¥2,960 | ¥1,482 | ¥1,478 | 26-07~26-12 | 剩余6个月 |
| Toni AdobeAI 年费 | ¥1,482 | ¥247 | ¥1,235 | 26-07~27-04 | 剩余10个月 |
| Toni Lovart PRO 年费 | ¥2,723 | ¥227 | ¥2,496 | 26-07~27-06 | $389×7,7月起剩余11个月 |
| 已支付未消耗合计 | | | ¥5,587 | |
支付凭证小图(仅展示图片)